直接応募 求人検索結果一覧
「熊本県」の条件による検索結果63件
国民健康保険 八代市立病院
所在地:八代市妙見町145
募集科目 | 内科呼吸器内科外科循環器内科消化器内科総合診療科老年内科 |
---|---|
年収(参考数値) | 医師免許取得後 5年目標準年俸 1,200万~1,500万円 医師免許取得後 10年目標準年俸 1,300万~1,600万円 その他 さらに経験・資格等により応相談 ※金額は目安です |
病床数 | 96床(一般66床、結核30床) |
医療機関ホームページ | http://www.yatsushiro.org/hospital/ |
医療法人 蘇春堂 球磨病院
所在地:人吉市上青井176
募集科目 | リハビリテーション科人工透析内科呼吸器内科外科小児科循環器内科整形外科泌尿器科消化器外科精神科 |
---|---|
年収(参考数値) | 医師免許取得後 10年位1,500万円 ~ 2,000万円 ※相談可 |
病床数 | 160床(一般64床、療養90床、結核6床) |
医療機関ホームページ | http://www.soshundo.jp/kuma/ |
医療法人 山田会 八代更生病院
所在地:八代市古城町1705
募集科目 | 精神科 |
---|---|
年収(参考数値) | 年俸制 1,500万円~1,800万円 精神保健指定医 応相談 |
病床数 | 260床 |
医療機関ホームページ | http://www.y-kousei.jp/index.html |
医療法人 敬仁会 八代敬仁病院
所在地:八代市海土江町2817
募集科目 | リハビリテーション科内科整形外科神経内科 |
---|---|
年収(参考数値) | 医師免許取得後 5年位1,300万円 ~ 医師免許取得後 10年位1,500万円 ~ |
病床数 | 208床 (療養病棟98床、回復期リハ病棟38床、療養病棟(リハビリ病棟)35床、介護病棟37床) |
医療機関ホームページ | http://yatsushirokeijin.com/ |
医療法人 田中会 武蔵ケ丘病院
所在地:熊本市北区楠7-15-1
募集科目 | リハビリテーション科呼吸器内科外科循環器内科消化器内科神経内科耳鼻咽喉科脳神経外科 |
---|---|
年収(参考数値) | 医師免許取得後 10年位1,400万円 ~ 1,700万円 ※経験、職歴等を考慮の上、ご相談させていただきます 経験者の場合、基本給について経験年数の加算あり |
病床数 | 131床 回復期リハビリテーション病棟(56床) 一般病棟(39床) 地域包括ケア病床(12床) 医療療養病棟(24床) |
医療機関ホームページ | http://www.tanakakai.com/musashigaoka/ |
医療法人 山部会 竜山内科リハビリテーション病院
所在地:熊本市北区室園町10-17
募集科目 | リハビリテーション科内科呼吸器内科循環器内科消化器内科神経内科総合診療科 |
---|---|
年収(参考数値) | 医師免許取得後 5年位1,300万円 ~ 医師免許取得後 10年位1,500万円 ~ ※ご経験・スキルを考慮の上ご相談下さい |
病床数 | 238床 医療保険適用病床 182床 (回復期リハビリテーション病床22床、地域包括ケア病床35床、医療療養病床69床、障害者等一般病床56床) 介護保険適用病床 56床 |
医療機関ホームページ | http://www.ryuzan.or.jp/ |
医療法人 蘇春堂 光生病院
所在地:人吉市下原田町1125-2
募集科目 | 内科精神科 |
---|---|
年収(参考数値) | 医師免許取得後 10年位1,500万円 ~ 2,000万円 |
病床数 | 206床(精神206床) |
医療機関ホームページ | http://www.soshundo.jp/kousei/ |
医療法人 洗心会 荒尾こころの郷病院
所在地:荒尾市荒尾1992
募集科目 | 内科精神科 |
---|---|
年収(参考数値) | 医師免許取得後 5年位1,200万円 ~ 医師免許取得後 10年位1,300万円 ~ 1,800万円 |
病床数 | 272床 認知症病棟102床 ・精神療養病棟56床 ・精神科一般病棟114床 |
医療機関ホームページ | http://www.senshinkai.or.jp/kokoro/ |
医療法人 至誠会 保利病院
所在地:山鹿市古閑984
募集科目 | リハビリテーション科健診・人間ドック内科呼吸器外科外科放射線科整形外科消化器内科消化器外科麻酔科 |
---|---|
年収(参考数値) | 医師免許取得後 5年位1,200万円 ~ 医師免許取得後 10年位1,400万円 ~ ※麻酔科については別途応相談 |
病床数 | 120床(一般60床、療養60床) |
医療機関ホームページ | http://www.hori-hp.or.jp/index.html |
医療法人社団 三森会 三森循環器科呼吸器科病院
所在地:山鹿市大橋通1204
募集科目 | 健診・人間ドック内科呼吸器内科循環器内科消化器内科 |
---|---|
年収(参考数値) | 医師免許取得後 5年位1,200万円 ~ 医師免許取得後 10年位~ 1,600万円 |
病床数 | 58床 |
医療機関ホームページ | http://mimorikai.com/ |
国保水俣市立総合医療センター
所在地:水俣市天神町1-2-1
募集科目 | リハビリテーション科内科放射線科救急科眼科神経内科耳鼻咽喉科血液内科麻酔科 |
---|---|
年収(参考数値) | 医師免許取得後 5年位1,200万円 ~ 医師免許取得後 10年位1,450万円 ~ |
病床数 | 401床(一般397床、感染症4床) |
医療機関ホームページ | http://minamata-hp.jp/ |
医療法人 旭会 水俣病院
所在地:水俣市浜4051
募集科目 | 内科精神科 |
---|---|
年収(参考数値) | 医師免許取得後 10年位1,300万円 ~ 精神科指定医2,000万円~ ※応相談 |
病床数 | 200床(うち、認知症治療病床:46床) |
医療法人 洗心会 荒尾中央病院
所在地:荒尾市増永1544-1
募集科目 | リハビリテーション科人工透析内科循環器内科心療内科放射線科消化器内科 |
---|---|
年収(参考数値) | 医師免許取得後 5年位1,200万円 ~ 医師免許取得後 10年位1,500万円 ~ ※経験年数により優遇致します。3年目の医師も優遇致します。 |
病床数 | 298床(療養298床) |
医療機関ホームページ | http://www.senshinkai.or.jp/chuoh/kyuujin.htm |
医療法人 平成会 藤枝医院
所在地:荒尾市蔵満1884-1
募集科目 | 内科 |
---|---|
年収(参考数値) | 医師免許取得後 5年位1,500万円 ~ 医師免許取得後 10年位1,500万円 ~ 1,700万円 |
病床数 | 19床 |
医療機関ホームページ | http://dream-yu.cheap.jp/fujiedaiin.html |
医療法人 室原会 菊南病院
所在地:熊本市北区鶴羽田町3-1-53
募集科目 | 内科呼吸器内科循環器内科消化器内科 |
---|---|
年収(参考数値) | 医師免許取得後 5年位1,000万円 ~ 1,200万円 医師免許取得後 10年位1,400万円 ~ |
病床数 | 178床 (一般病床;32床、回復期リハビリ;36床、医療療養;50床、介護療養;60床) |
医療機関ホームページ | http://www.kikunan-hospital.com/Pages/top.html |
熊本市立植木病院
所在地:熊本市北区植木町岩野285-29
募集科目 | 内科呼吸器内科循環器内科整形外科消化器内科神経内科 |
---|---|
年収(参考数値) | 医師免許取得後 5年位1,300万円 ~ 医師免許取得後 10年位1,600万円 ~ |
病床数 | 141床(一般102床、療養39床) |
医療機関ホームページ | http://www.ueki-hsp.jp/ |
社会医療法人社団 高野会 高野病院
所在地:熊本市中央区帯山4丁目2-88
募集科目 | 外科消化器内科消化器外科肛門科 |
---|---|
年収(参考数値) | 医師免許取得後 5年位1,000万円 ~ 医師免許取得後 10年位1,500万円 ~ |
病床数 | 166床(一般病床148床、亜急性期病床18床) |
医療機関ホームページ | http://www.takano-hospital.jp/ |
医療法人社団 誠療会 成尾整形外科病院
所在地:熊本市中央区岡田町12-24
募集科目 | 内科整形外科 |
---|---|
年収(参考数値) | 医師免許取得後 10年位1,500万円 ~ 2,200万円 ※応相談 経験年数により異なる |
病床数 | 103床 一般病棟入院基本料(10対1)83床 地域包括ケア病床 20床 |
医療機関ホームページ | http://naruoseikei.com/index.php |
医療法人 清和会 水前寺とうや病院
所在地:熊本市中央区水前寺5-2-22
募集科目 | リハビリテーション科内科呼吸器内科循環器内科整形外科消化器内科神経内科脳神経外科 |
---|---|
年収(参考数値) | 医師免許取得後 10年目目安 1,200万円 ~ 1,800万円 ※応相談 |
病床数 | 総数:142床 一般:94床 一般病棟15床、地域包括ケア病棟26床、障害者施設等一般病棟53床 療養:48床 回復期リハビリテーション病棟48床 |
医療機関ホームページ | http://www.tohya.or.jp/touya/ |